Contattore Contattore intelligente Schneider Electric
La nostra azienda Yuanda produce OEM da 26 anni e produce tutti i tipi di contattori CA. Compresi contattori CA, relè,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Contattore intelligente |
utilizzo | Relè per elettrodomestici |
Pacchetto di trasporto | Cartone normale |
specifica | 45*58*62 |
marchio | Yuanda |
Origine | Cina |
Codice HS | 86590000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
La nostra azienda Yuanda produce OEM da 26 anni e produce tutti i tipi di contattori CA.Compresi contattori CA, relè, interruttori automatici, avviatori magnetici e stabilizzatori/regolatori di tensione. Grazie agli sforzi di tecnici e ingegneri intraprendenti, supportati da apparecchiature e macchinari avanzati di analisi, misurazione, collaudo e produzione, l'azienda si dedica al miglioramento della qualità, dell'innovazione e dello sviluppo dei prodotti.
1) Siamo produttori OEM e produciamo tutti i tipi di contattori CA da oltre 20 anni.
2) Il nostro contattore CA ha anche il certificato "ETL" e "UL".
Descrizione del prodotto
1. GeneraleI contattori CA della serie LC1D sono adatti per frequenze di 50/60 Hz, tensione di isolamento nominale fino a 1000 V e corrente operativa nominale di 9 ~ 150 A. Sono utilizzati principalmente per chiudere e interrompere circuiti su lunghe distanze e per avviamenti, arresti e controlli frequenti di motori CA. Viene utilizzato in combinazione con un relè termico per formare un avviatore motore magnetico. I prodotti sono conformi alla norma IEC60947-4.
2.Specifiche | ||||||||
Tip | Classificazione termica Strom (A) | Corrente nominale AC-3 380 V(A) | Potenza di controllo AC-3 (KW) | Isolamento nominale | ||||
220 V | 380 V | 415 V | 660 V | Voltaggio (V) | Contatto aux | |||
LC1-D09 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 660 | 3P+1NA+1NC |
LC1-D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
LC1-D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | ||
LC1-D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | ||
LC1-D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | ||
LC1-D40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
LC1-D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 33 | ||
LC1-D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | ||
LC1-D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | ||
LC1-D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
LC1-D115 | 200 | 115 | 30 | 55 | 59 | 80 | ||
LC1-D150 | 250 | 150 | 40 | 75 | 80 | 100 |
Il nostro contatto
Spedisci ora