Relè elettromeccanico di mancanza di fase, relè di monitoraggio della tensione trifase, relè di controllo della tensione
Relè elettromeccanico di mancanza di fase, relè di monitoraggio della tensione trifase, relè di controllo della tensione
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ZHRV3-05 |
teoria | Relè elettromagnetico |
utilizzo | Relè per elettrodomestici, relè di comunicazione |
Fase | 3 |
Stromart | AC |
Fardello | Micro relè di potenza |
Proprietà protettive | Relè chiuso |
Principio di azione | Tipo elettronico |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè di tensione |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
Nome | Relè di monitoraggio della tensione |
Chiave | Relè di controllo della tensione |
Norma su guida DIN | Larghezza 35 mm |
Mancanza di fase e sequenza di fase | <0,5 s |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 91,4*36*68mm |
marchio | AKMAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Relè elettromeccanico di mancanza di fase, relè di monitoraggio della tensione trifase, relè di controllo della tensioneParametri tecnici:
Tensione di alimentazione nominale | PP: CA 3×208–3×440 V; Codice: CA 3×120–3×254V |
Intervallo di tensione operativa nominale dell'alimentatore | PP: AV 166 V–528 V; Codice: CA 96 V–329 V |
Frequenza di alimentazione nominale | 50Hz/60Hz |
Errore di misurazione della tensione | ≤1% (intero intervallo di impostazione) |
Errore di ritardo | ±10%+0,1 s |
Selezione della tensione nominale di lavoro | M440:208-220-230-240-380-400-415-440(V)(PP) M254:120-127-132-138-220-230-240-254(V)(PP) |
Campo di misura | CA 166 V-528 V; CA 96 V--329 V |
Gamma di frequenza di misurazione | 45Hz-65Hz |
Intervallo di soglia di tensione | 2%-20% |
Intervallo di soglia di squilibrio | 5-15% della tensione nominale |
Tasso di isteresi fisso | 2% |
Area di ritardo dell'azione | 0,1s-10s |
Reimposta l'intervallo di ritardo | 0,1s-10s |
Precisione di impostazione della manopola | Valore della scala 1%. |
Mancanza di fase e sequenza di fase | ≤0,5s |
Tensione di isolamento nominale | 440 V |
Capacità configurazione contatti (A) | 2 scambiatori 8A;1 scambiatori+1 scambiatori 5A |
Classe IP | IP20 |
Classe di inquinamento | 3 |
Vita elettrica | 105 |
Vita meccanica | 106 |
Altezza | ≤2000m |
Umidità relativa consentita | ≤50% (40°C) (senza condensa) |
Usa la categoria | AC-15 |
Capacità di contatto | Ue/le:250V/1,5A |
Tipo di uscita | 2C/O;1C/O+1C/O |
Norma su guida DIN | Breite 35 mm (IEC/EN60715) |
Tabella di selezione del modello
Modello | Sovraccarico | sottotensione | asimmetria | Ritardo nel viaggio | Sequenza di fasi | Mancanza di fase | Tensione operativa | Ripristina orario | Contatto di uscita | Affari valutati |
Selezionabile | Voltaggio (A) | |||||||||
ZHRV3-01 | - | - | - | 0,1~10s | √ | √ | √ | 0,1~10s | Z: 2 C/O, M: Mobus+1 C/O | A440: Wechselstrom (3 fasi, 3 Drähte) 208 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V AN254: Wechselstrom (3 fasi, 4 Drähte) 120 V, 127 V, 132 V, 138 V, 220 V, 230 V, 240 V, 254 V |
Prossimo: Relè termico di protezione di alta qualità 28-45 0,68-1,1 per protezione da sovraccarico elettrico
Il nostro contatto
Spedisci ora