Naidian Jqx-38f-3z 40A/30A Relè di alta potenza
ImageJQX-38F relè di potenza, relè di potenza di grandi dimensioni, relè1. Capacità di contatto: 30A/40A/80A 250VAC2.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JQX-38F-3Z |
Misurare | Miniatura |
Tip | Contattore CA |
Colore | Ciotola trasparente marrone |
Certificazioni | CCC |
Garanzia | Un anno |
Temperatura ambiente | Da -10°C a +55°C |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | CE |
marchio | Naidiano |
Origine | Zhejiang Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
ImageJQX-38F relè di potenza, relè di potenza di grandi dimensioni, relè1. Capacità di contatto: 30A/40A/80A 250VAC2. Tipo di montaggio: base e PCB3. Potenza della bobina:Panoramica dimensioni e schema elettrico
Modulo di Contatto | 1Z, 1H, 1D, 2Z, 2H, 2D, 3Z, 3H, 3D | |
Resistenza di contatto | 30 mΩ (1 A 6 V CC) | |
Capacità di contatto | 30A/40A/80A 250VAC 2HP 250VAC |
Isolamenti più ampi | 1000 MΩ. 500 VCC | |
Rigidità dielettrica | Tra bobina e contatti 2500 VCA 1 minuto | |
Tra bobina e contatti 1200 VCA 1 minuto | ||
Tempo di funzionamento/rilascio | 25 ms/15 ms | |
Tipo di terminale | Base e circuito stampato |
Potenza della bobina
Potenza nominale della bobina | DC2W ~ 2,5W AC4,5VA |
Dati della bobina
Tensione nominale VCC | Tensione di serraggio VCC | Rilascia la tensione VCC | Resistenza bobina Ω: ±10% | Tensione nominale VCA | Tensione di serraggio VCC | Rilascia la tensione VCC | Resistenza bobina Ω: ±10% | |
12 | 8.40 | 1,20 | 57 | 12 | 9,60 | 3,60 | 10 | |
24 | 16.8 | 2,40 | 230 | 24 | 19.20 | 7.20 | 40.3 | |
48 | 33.6 | 4,80 | 2000 | 110 | 88,00 | 36.00 | 847 | |
60 | 42,0 | 6.00 | 2850 | 220/240 | 176,00 | 72,00 | 3380 |
Il nostro contatto
Spedisci ora