Relè PCB NNC69A-1Z (JQX-14FC-1Z) Utilizzato nel controllo elettrico modulare
Schema elettrico delle specifiche
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NNC69A-1Z (JQX-14FC) |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Max. tensione di commutazione | 240 V CA/28 V CC |
Valutazione del contatto | 10A, 16A |
Materiale di contatto | Lega AG (Agsno2; Agcdo) |
certificato | COSA; UL; Conformità |
Modulo di Contatto | 1z(Spd); 1h(Spst-Nr); 1d(Spst-NC) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 29 mm * 13 mm * 25,5 mm |
marchio | NNC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
specifica
Dimensioni | 29 mm * 13 mm * 25,5 mm | ||||
Funzione di contatto | La foto | 1Z(SPDT),1H(SPST-NO),1D(SPST-NC) | |||
Mettiti in contatto | 10A | 16A | |||
Massima tensione di commutazione | 240 V CA/28 V CC | ||||
Resistenza di contatto | ≤100mΩ | ||||
Materiale | Lega Ag (AgSnO2) | ||||
Vita elettrica | ≥1*105 | ||||
Vita meccanica | ≥1*107 | ||||
Tensione operativa (23 °C) | CC: ≤ 75% * tensione nominale, CA: ≤ 80% * tensione nominale | ||||
Tensione di intervento (23 °C) | CC: ≥10%*tensione nominale, CA:≥30%*tensione nominale | ||||
Voltaggio massimo (23°C) | 110%*tensione nominale | ||||
Tensione della bobina | DC3-110V, AC6-240V (personalizzabile possibile) | ||||
Potenza della bobina | CC: 0,53 W, CA: 1,2 VA | ||||
orario di ritiro | ≤20ms | ||||
Data di rilascio | ≤10ms | ||||
Rigidità dielettrica | Tra contatti aperti dello stesso polo | 1200 V CA/1 min (Leckstrom 1 mA) | |||
Tra contatti di poli diversi | 1200 V CA/1 min (Leckstrom 1 mA) | ||||
Tra contatti e bobina | 5000 V CA/1 min (Leckstrom 1 mA) | ||||
Isolamenti più ampi | ≥100 mΩ (500 VCC) | ||||
Temperatura ambiente | -55 °C ~70 °C | ||||
Umidità ambientale | 35%-80% di umidità relativa | ||||
Pressione dell'aria | 86–106 kPa | ||||
Resistenza agli urti | 10G (impulso sinusoidale a semionda: 11 ms) | ||||
Resistenza alle vibrazioni | 10-55 Hz (doppia ampiezza: 1,5 mm) | ||||
Installazione | PCB o base con guida DIN | ||||
Peso | Circa 16 g/pezzo | ||||
Confezione | Scatola di cartone con scatola di schiuma all'interno | 500 pezzi/scatola, peso: 9 kg, peso: 8 kg, dimensioni (mm): 342 x 263 x 325 | |||
Prossimo: Relè di blocco magnetico
Il nostro contatto
Spedisci ora