Relè PCB NNC67F (T91) con 4 o 5 pin per pannello di climatizzazione
Schema elettrico delle specifiche
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NNC67F(T91) |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Max. tensione di commutazione | 277 V CA/30 V CC |
Valutazione del contatto | 30A, 40A |
Materiale di contatto | Lega AG (Agsno2; Agcdo) |
certificato | CQC;CE;TUV;UL;RoHS |
Modulo di Contatto | 1z(Spd); 1h(Spst-Nr); 1d(Spst-NC) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm |
marchio | NNC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
specifica
Dimensioni | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm | ||
Funzione di contatto | La foto | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NO); 1D (SPST-NC) | |
Mettiti in contatto | 30A | 40A | |
Massima tensione di commutazione | 277 V CA/30 V CC | ||
Resistenza di contatto | ≤100mΩ | ||
Materiale | Lega Ag (AgSnO2; AgCdO) | ||
Vita elettrica | ≥1*105 | ||
Vita meccanica | ≥1*107 | ||
Tensione operativa (23 °C) | CC: ≤ 75% * tensione nominale, CA: ≤ 80% * tensione nominale | ||
Tensione di intervento (23 °C) | CC: ≥10%*tensione nominale, CA:≥30%*tensione nominale | ||
Voltaggio massimo (23°C) | 110%*tensione nominale | ||
Tensione della bobina | DC3-110V, AC6-240V (personalizzabile possibile) | ||
Potenza della bobina | CC: 0,93 W, CA: 1,5 VA | ||
orario di ritiro | ≤15 ms | ||
Data di rilascio | ≤10ms | ||
Rigidità dielettrica | Tra contatti con la stessa polarità | 2500 V CA/1 min (Leckstrom 1 mA) | |
Tra contatti e bobina | 1800 V CA/1 min (Leckstrom 1 mA) | ||
Isolamenti più ampi | ≥100 mΩ (500 VCC) | ||
Temperatura ambiente | -55 °C ~70 °C | ||
Umidità ambientale | 35%-80% di umidità relativa | ||
Pressione dell'aria | 86–106 kPa | ||
Resistenza agli urti | 10G (impulso sinusoidale a semionda: 11 ms) | ||
Resistenza alle vibrazioni | 10-55 Hz (doppia ampiezza: 1,5 mm) | ||
Installazione | Scheda di circuito | ||
Peso | Circa 29 g/pezzo | ||
Confezione | Scatola di cartone con scatola di carta all'interno | 500 pezzi/scatola, GW: 18 kg, NW: 16 kg, dimensioni (mm): 360 x 210 x 415 | |
Scatola di cartone con tubo di carta all'interno | 600 pezzi/scatola, GW: 19 kg, NW: 17 kg, dimensioni (mm): 440 x 345 x 230 |
Indietro: Relè di sovraccarico termico Jr36-32 690V Specifica 16/22/32A Parti in rame
Prossimo: Modulo relè SPS a 8 bit per montaggio su guida DIN Siron Y410-T 24V
Il nostro contatto
Spedisci ora